楽天少額短期保険のあんしんペット保険の保険料は、犬の保険料については大型、中型、小型の大きさと補償プラン(S、M、L)によって異なります。犬の犬種分類は楽天少額短期保険の基準により決まっております。猫の保険料については大きさや猫種によって変わらず、補償プラン(S、M、L)によってのみ異なります。
| ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | |||
| 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
|
0歳
|
570 | 6,460 | 950 | 10,830 | 2,420 | 27,700 |
| 1歳 | 580 | 6,600 | 950 | 10,830 | 2,400 | 27,480 |
| 2歳 | 620 | 7,140 | 840 | 9,640 | 2,200 | 25,110 |
| 3歳 | 670 | 7,680 | 870 | 9,910 | 2,150 | 24,550 |
| 4歳 | 720 | 8,220 | 890 | 10,180 | 2,220 | 25,380 |
| 5歳 | 770 | 8,750 | 1,000 | 11,420 | 2,320 | 26,460 |
| 6歳 | 810 | 9,290 | 1,100 | 12,620 | 2,550 | 29,180 |
| 7歳 | 860 | 9,830 | 1,310 | 15,020 | 3,020 | 34,470 |
| 8歳 | 1,120 | 12,780 | 1,620 | 18,520 | 3,460 | 39,500 |
| 9歳 | 1,420 | 16,260 | 1,970 | 22,520 | 3,920 | 44,780 |
| 10歳 | 1,710 | 19,490 | 2,310 | 26,410 | 4,430 | 50,600 |
| 11歳 | 1,890 | 21,600 | 2,530 | 28,910 | 4,740 | 54,170 |
| 12歳 | 1,940 | 22,200 | 2,600 | 29,700 | 4,870 | 55,600 |
| 13歳 | 1,940 | 22,150 | 2,610 | 29,830 | 4,940 | 56,500 |
| 14歳 | 1,940 | 22,130 | 2,620 | 29,890 | 4,980 | 56,950 |
| 15歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,870 | 4,970 | 56,830 |
| 16歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,870 | 4,970 | 56,830 |
| 17歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,870 | 4,970 | 56,830 |
| 18歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,870 | 4,970 | 56,830 |
| 19歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,860 | 4,970 | 56,830 |
| 20歳 | 1,940 | 22,130 | 2,610 | 29,870 | 4,970 | 56,830 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
| ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | |||
| 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
| 0歳 | 740 | 8,500 | 1,330 | 15,220 | 2,860 | 32,640 |
| 1歳 | 690 | 7,860 | 1,270 | 14,500 | 2,810 | 32,080 |
| 2歳 | 740 | 8,420 | 1,210 | 13,780 | 2,760 | 31,520 |
| 3歳 | 790 | 8,980 | 1,120 | 12,800 | 2,610 | 29,800 |
| 4歳 | 830 | 9,540 | 1,220 | 13,890 | 2,740 | 31,370 |
| 5歳 | 880 | 10,100 | 1,510 | 17,240 | 3,120 | 35,650 |
| 6歳 | 1,220 | 13,930 | 1,880 | 21,430 | 3,540 | 40,460 |
| 7歳 | 1,460 | 16,680 | 2,180 | 24,900 | 3,990 | 45,650 |
| 8歳 | 1,670 | 19,120 | 2,440 | 27,900 | 4,370 | 49,950 |
| 9歳 | 1,850 | 21,100 | 2,670 | 30,520 | 4,740 | 54,130 |
| 10歳 | 1,970 | 22,460 | 2,850 | 32,620 | 5,090 | 58,140 |
| 11歳 | 2,050 | 23,390 | 2,980 | 34,040 | 5,320 | 60,790 |
| 12歳 | 2,080 | 23,750 | 3,010 | 34,360 | 5,340 | 60,990 |
| 13歳 | 2,070 | 23,700 | 3,050 | 34,880 | 5,520 | 63,040 |
| 14歳 | 2,070 | 23,690 | 3,140 | 35,920 | 5,850 | 66,910 |
| 15歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,510 | 6,050 | 69,090 |
| 16歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,410 | 6,010 | 68,740 |
| 17歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,400 | 6,010 | 68,700 |
| 18歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,400 | 6,010 | 68,700 |
| 19歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,400 | 6,010 | 68,700 |
| 20歳 | 2,070 | 23,690 | 3,190 | 36,400 | 6,010 | 68,700 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
| ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | |||
| 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
|
0歳
|
930 | 10,680 | 1,560 | 17,800 | 3,450 | 39,450 |
| 1歳 | 910 | 10,400 | 1,440 | 16,460 | 3,090 | 35,290 |
| 2歳 | 880 | 10,040 | 1,500 | 17,140 | 3,060 | 34,990 |
| 3歳 | 1,060 | 12,070 | 1,520 | 17,350 | 3,040 | 34,700 |
| 4歳 | 1,380 | 15,810 | 1,870 | 21,320 | 3,540 | 40,470 |
| 5歳 | 1,620 | 18,510 | 2,140 | 24,490 | 4,000 | 45,680 |
| 6歳 | 1,830 | 20,890 | 2,400 | 27,390 | 4,430 | 50,660 |
| 7歳 | 1,960 | 22,380 | 2,520 | 28,760 | 4,570 | 52,180 |
| 8歳 | 2,120 | 24,270 | 2,690 | 30,700 | 4,800 | 54,840 |
| 9歳 | 2,230 | 25,520 | 2,820 | 32,190 | 5,020 | 57,340 |
| 10歳 | 2,330 | 26,580 | 2,940 | 33,620 | 5,250 | 60,040 |
| 11歳 | 2,410 | 27,520 | 3,030 | 34,670 | 5,400 | 61,710 |
| 12歳 | 2,450 | 28,040 | 3,120 | 35,700 | 5,620 | 64,220 |
| 13歳 | 2,440 | 27,940 | 3,200 | 36,590 | 5,920 | 67,620 |
| 14歳 | 2,440 | 27,930 | 3,270 | 37,370 | 6,160 | 70,420 |
| 15歳 | 2,440 | 27,930 | 3,290 | 37,620 | 6,240 | 71,300 |
| 16歳 | 2,440 | 27,930 | 3,300 | 37,740 | 6,280 | 71,740 |
| 17歳 | 2,440 | 27,930 | 3,300 | 37,710 | 6,270 | 71,610 |
| 18歳 | 2,440 | 27,930 | 3,300 | 37,710 | 6,270 | 71,610 |
| 19歳 | 2,440 | 27,930 | 3,300 | 37,710 | 6,270 | 71,610 |
| 20歳 | 2,440 | 27,930 | 3,300 | 37,710 | 6,270 | 71,610 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
| ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | |||
| 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
| 0歳 | 460 | 5,250 | 740 | 8,440 | 1,850 | 21,190 |
| 1歳 | 480 | 5,470 | 750 | 8,560 | 1,830 | 20,890 |
| 2歳 | 520 | 5,980 | 790 | 9,050 | 1,860 | 21,220 |
| 3歳 | 570 | 6,500 | 830 | 9,540 | 1,890 | 21,550 |
| 4歳 | 610 | 7,010 | 880 | 10,030 | 1,910 | 21,880 |
| 5歳 | 660 | 7,520 | 920 | 10,520 | 1,970 | 22,470 |
| 6歳 | 730 | 8,300 | 1,020 | 11,710 | 2,210 | 25,280 |
| 7歳 | 760 | 8,740 | 1,090 | 12,480 | 2,400 | 27,410 |
| 8歳 | 860 | 9,880 | 1,200 | 13,730 | 2,540 | 29,060 |
| 9歳 | 920 | 10,530 | 1,280 | 14,620 | 2,700 | 30,880 |
| 10歳 | 920 | 10,460 | 1,300 | 14,900 | 2,850 | 32,590 |
| 11歳 | 920 | 10,460 | 1,320 | 15,140 | 2,950 | 33,770 |
| 12歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,180 | 2,970 | 33,980 |
| 13歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 14歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 15歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 16歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 17歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 18歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,900 |
| 19歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,890 |
| 20歳 | 920 | 10,460 | 1,330 | 15,160 | 2,970 | 33,890 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
※猫の分類はありません。1種類のみです。
掲載のない犬種についてはあんしんペット保険カスタマーセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-939-851
あ行 |
|||
| アーフェンピンシャー | 小型 | イングリッシュ・セター | 大型 |
| アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型 | イングリッシュ・ポインター | 大型 |
| アイリッシュ・セター | 大型 | ウィペット(ホイペット) | 中型 |
| アイリッシュ・テリア | 中型 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型 |
| アイリッシュ・レッド・アンド・ホワイト・セター | 大型 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型 |
| 秋田犬 | 大型 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型 |
| アフガン・ハウンド | 大型 | ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型 |
| アメリカン・アキタ | 大型 | ウェルシュ・テリア | 中型 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型 | エアデール・テリア | 大型 |
| アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型 | オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型 |
| アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型 | オーストラリアン・ケルピー | 中型 |
| アメリカン・フォックスハウンド | 中型 | オーストラリアン・シェパード | 大型 |
| アラスカン・マラミュート | 大型 | オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型 |
| イタリアン・グレーハウンド | 小型 | オーストラリアン・テリア | 小型 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型 |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型 | ||
か行 |
|||
| カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型 | グレーハウンド | 大型 |
| 甲斐犬 | 中型 | ケアーン・テリア | 小型 |
| キースホンド | 大型 | ケリー・ブルー・テリア | 中型 |
| 紀州犬 | 大型 | コーイケルホンディエ | 中型 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 中型 | コーカサス・シープドッグ | 大型 |
| キング・チャールズ・スパニエル | 小型 | ゴードン・セター | 大型 |
| クランバー・スパニエル | 大型 | ゴールデン・レトリーバー | 大型 |
| グレート・デーン | 大型 | コモンドール | 大型 |
| グレート・ピレニーズ | 大型 | コリア・ジンドー・ドッグ | 中型 |
さ行 |
|||
| サツマ・ビーグル | 大型 | ジャーマン・ピンシャー | 中型 |
| サモエド | 大型 | ジャーマン・ワイヤーヘヤード・ポインター | 大型 |
| サルーキ | 大型 | ジャイアント・シュナウザー | 大型 |
| シー・ズー | 小型 | ジャック・ラッセル・テリア | 小型 |
| シーリハム・テリア | 小型 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 大型 |
| シェットランド・シープドッグ | 中型 | スカイ・テリア | 小型 |
| 四国犬 | 中型 | スキッパーキ | 小型 |
| 柴犬 | 中型 | スコティッシュ・テリア | 中型 |
| シベリアン・ハスキー | 大型 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型 |
| シャー・ペイ | 中型 | スタンダード・シュナウザー | 中型 |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型 | スパニッシュ・マスティフ | 大型 |
| ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 大型 | スムース・コリー | 大型 |
| ジャーマン・スピッツ(ミッテル) | 小型 | セント・バーナード | 大型 |
た行 |
|||
| タイ・リッジ・バック・ドッグ | 大型 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型 |
| ダックスフンド(カニーンヘン) | 小型 | チャウ・チャウ | 大型 |
| ダックスフンド(ミニチュア) | 小型 | チワワ | 小型 |
| ダックスフンド(スタンダード) | 中型 | 狆(ちん) | 小型 |
| ダルメシアン | 大型 | ディアハウンド/スコティッシュ・ディアハウンド | 大型 |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 小型 | トイ・プードル | 小型 |
| チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型 | トイ・マンチェスター・テリア | 小型 |
| チベタン・スパニエル | 小型 | ドーベルマン | 大型 |
| チベタン・テリア | 中型 | ドゴ・アルヘンティーノ | 大型 |
| チベタン・マスティフ | 大型 | 土佐犬 | 大型 |
な行 |
|||
| ナポリタン・マスティフ | 大型 | ノヴァスコシア・ダッグ・トーリング・レトリーバー | 大型 |
| 日本スピッツ | 小型 | ノーフォーク・テリア | 小型 |
| 日本テリア | 小型 | ノーリッチ・テリア | 小型 |
| ニューファンドランド | 大型 | ||
は行 |
|||
| パーソン・ラッセル・テリア | 小型 | ブリアード | 大型 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型 | ブリタニー・スパニエル | 中型 |
| パグ | 小型 | ブリュッセル・グリフォン | 小型 |
| バセット・ハウンド | 中型 | ブル・テリア | 中型 |
| バセンジー | 中型 | ブルドッグ | 大型 |
| パピヨン | 小型 | ブルマスティフ | 大型 |
| ハリア | 大型 | フレンチ・ブルドッグ | 中型 |
| ハンタウェイ | 大型 | ペキニーズ | 小型 |
| ビアデッド・コリー | 中型 | ベドリントン・テリア | 中型 |
| ビーグル | 中型 | ベリジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 大型 |
| ビション・フリーゼ | 小型 | ベリジアン・シェパード・ドッグ・マリアノ | 大型 |
| ピレニアン・シープドッグ | 大型 | ベルジアン・グリフォン | 小型 |
| ピレニアン・マスティフ | 大型 | ボーダー・コリー | 中型 |
| プードル(スタンダード) | 中型 | ボーダー・テリア | 小型 |
| プードル(トイ) | 小型 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型 |
| プードル(ミディアム) | 中型 | ボクサー | 大型 |
| プードル(ミニチュア) | 小型 | ボストン・テリア | 中型 |
| ブービエ・デ・フランダース | 大型 | 北海道犬 | 中型 |
| プーミー | 中型 | ポメラニアン | 小型 |
| プーリー | 中型 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型 |
| フォラオ・ハウンド | 中型 | ボルゾイ | 大型 |
| プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型 | ボルドー・マスティフ | 大型 |
| プチ・バラバンソン | 小型 | ボロニーズ | 小型 |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 大型 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 大型 |
| ブラッドハウンド | 大型 | ||
ま行 |
|||
| マスティフ | 大型 | ミニ・オーストラリアン・ブルドッグ | 中型 |
| マルチーズ | 小型 | ミニチュア・シュナウザー | 小型 |
| マンチェスター・テリア | 小型 | ミニチュア・ピンシャー | 小型 |
| ミックス犬(混血犬) | 中型 | ミニチュア・ブル・テリア | 中型 |
や・ら・わ行 |
|||
| ヨークシャー・テリア | 小型 | レオンベルガー | 大型 |
| ラージ・ミュンスターレンダー | 大型 | ローシェン | 小型 |
| ラサ・アプソ | 小型 | ローデシアン・リッジバック | 大型 |
| ラフ・コリー | 大型 | ロットワイラー | 大型 |
| ラブラドール・レトリーバー | 大型 | ワイアー・フォックス・テリア | 中型 |
| レークランド・テリア | 小型 | ワイマラナー | 大型 |
© 2016 ins.pet-goodchoice